Přinášíme vám fotogalerii z druhého kola závodů Transport Projekt Drift Challenge skupiny STREET, který se konal 1.5.2018 v Sosnové. Již minulý rok tato skupina přinesla několik nových jezdců, kteří minulý rok nasbírali zkušenosti a letos pokračují ve skupině SEMI-PRO.
Podobná situace se opakuje a v Sosnové jsme mohli vidět zcela nové tváře a jejich závodní speciály. Rozdíl je pouze v tom, že letos je snad ještě více nových jezdců, než loni. Na druhý závod tak dorazilo 33 závodníků, přičemž pro většinu to byla na okruhu v Sosnové naprostá premiéra.
Výsledek závodu (TOP 16):
1. | 128 | Kiršbaum Matyáš | 20 |
---|---|---|---|
2. | 564 | Hudeček Pavel | 17 |
3. | 422 | Soumar Vojtěch | 15 |
4. | 134 | Rakosnik Karel | 13 |
5. | 99 | Miculka Jan | 12 |
6. | 917 | Pražák Vojtěch | 11 |
7. | 141 | Bělina Zdeněk | 10 |
8. | 269 | Řehák Zdeněk | 9 |
9. | 270 | Táborský David | 8 |
10. | 901 | Korec Lukáš | 7 |
11. | 246 | Hanuš Václav | 6 |
12. | 392 | Herbe Lukáš | 5 |
13. | 163 | Kohout Jan | 4 |
14. | 855 | Legerský Tomáš | 3 |
15. | 180 | Klouček Karel | 2 |
16. | 218 | Fiľo Lukáš | 1 |
Kompletní přehled výsledků najdete na https://www.drifting.cz.
Fotogalerie
A jak už bývá zvykem, tak Tomasz pro vás připravil fotogalerii.